MotoGP World Standing 2014
(Setelah Seri 12 Silverstone, Inggris)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 288 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 199 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 189 |
| 4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 157 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 129 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 92 |
| 7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 88 |
| 8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 81 |
| 9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 74 |
| 10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 65 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 56 |
| 12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 51 |
| 13 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 40 |
| 14 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 39 |
| 15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 32 |
| 16 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 29 |
| 17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 28 |
| 18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 11 |
| 19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 11 |
| 20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 7 |
| 21 | Mike DI MEGLIO | Avintia | FRA | 4 |
| 22 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 4 |
| 23 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 2 |
| 24 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 |
| 25 | Alex DE ANGELIS | Forward Yamaha | RSM | 1 |
| 26 | Leon CAMIER | Honda | GBR | 1 |
Moto2 World Standing 2014
(Setelah Seri 12 Silverstone, Inggris)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 233 |
| 2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 216 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 166 |
| 4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 123 |
| 5 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 100 |
| 6 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 92 |
| 7 | Johann ZARCO | Caterham Suter | FRA | 72 |
| 8 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 65 |
| 9 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 62 |
| 10 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 58 |
| 11 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 48 |
| 12 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 46 |
| 13 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 43 |
| 14 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 42 |
| 15 | Xavier SIMEON | Suter | BEL | 39 |
| 16 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 37 |
| 17 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 32 |
| 18 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 29 |
| 19 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 29 |
| 20 | Julian SIMON | Kalex | SPA | 28 |
| 21 | Ricard CARDUS | Tech 3 | SPA | 28 |
| 22 | Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 22 |
| 23 | Axel PONS | Kalex | SPA | 21 |
| 24 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 17 |
| 25 | Louis ROSSI | Kalex | FRA | 13 |
| 26 | Lorenzo BALDASSARRI | Suter | ITA | 12 |
| 27 | Gino REA | Suter | GBR | 5 |
| 28 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 2 |
Moto3 World Standing 2014
(Setelah Seri 12 Silverstone, Inggris)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 179 |
| 2 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 166 |
| 3 | Alex RINS | Honda | SPA | 150 |
| 4 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 145 |
| 5 | Romano FENATI | KTM | ITA | 135 |
| 6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 125 |
| 7 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 99 |
| 8 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 87 |
| 9 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 84 |
| 10 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 73 |
| 11 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 67 |
| 12 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 67 |
| 13 | John MCPHEE | Honda | GBR | 50 |
| 14 | Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 45 |
| 15 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 42 |
| 16 | Juanfran GUEVARA | Kalex KTM | SPA | 33 |
| 17 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 30 |
| 18 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 24 |
| 19 | Livio LOI | Kalex KTM | BEL | 17 |
| 20 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | ITA | 15 |
| 21 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Honda | MAL | 14 |
| 22 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 12 |
| 23 | Philipp OETTL | Kalex KTM | GER | 10 |
| 24 | Jasper IWEMA | FTR KTM | NED | 4 |
| 25 | Arthur SISSIS | Mahindra | AUS | 3 |
| 26 | Eric GRANADO | KTM | BRA | 2 |
| 27 | Jorge NAVARRO | Kalex KTM | SPA | 2 |
MotoGP World Standing 2014
(Setelah Seri 11 Brno, Ceko)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 263 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 186 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 173 |
| 4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 137 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 118 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 85 |
| 7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 78 |
| 8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 73 |
| 9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 65 |
| 10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 65 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 56 |
| 12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 45 |
| 13 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 37 |
| 14 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 36 |
| 15 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 29 |
| 16 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 27 |
| 17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 25 |
| 18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 11 |
| 19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 11 |
| 20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 7 |
| 21 | Mike DI MEGLIO | Avintia | FRA | 4 |
| 22 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 4 |
| 23 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 2 |
| 24 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 |
| 25 | Leon CAMIER | Honda | GBR |
Moto2 World Standing 2014
(Setelah Seri 11 Brno, Ceko)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 208 |
| 2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 196 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 150 |
| 4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 123 |
| 5 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 100 |
| 6 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 81 |
| 7 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 65 |
| 8 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 62 |
| 9 | Johann ZARCO | Caterham Suter | FRA | 59 |
| 10 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 58 |
| 11 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 48 |
| 12 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 44 |
| 13 | Xavier SIMEON | Suter | BEL | 39 |
| 14 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 37 |
| 15 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 33 |
| 16 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 33 |
| 17 | Ricard CARDUS | Tech 3 | SPA | 28 |
| 18 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 27 |
| 19 | Julian SIMON | Kalex | SPA | 24 |
| 20 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 22 |
| 21 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 21 |
| 22 | Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 19 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 16 |
| 24 | Axel PONS | Kalex | SPA | 15 |
| 25 | Louis ROSSI | Kalex | FRA | 13 |
| 26 | Lorenzo BALDASSARRI | Suter | ITA | 12 |
| 27 | Gino REA | Suter | GBR | 5 |
| 28 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 2 |
Moto3 World Standing 2014
(Setelah Seri 11 Brno, Ceko)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 169 |
| 2 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 146 |
| 3 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 145 |
| 4 | Romano FENATI | KTM | ITA | 135 |
| 5 | Alex RINS | Honda | SPA | 125 |
| 6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 117 |
| 7 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 96 |
| 8 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 71 |
| 9 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 71 |
| 10 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 66 |
| 11 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 66 |
| 12 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 56 |
| 13 | John MCPHEE | Honda | GBR | 45 |
| 14 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 42 |
| 15 | Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 39 |
| 16 | Juanfran GUEVARA | Kalex KTM | SPA | 31 |
| 17 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 21 |
| 18 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 20 |
| 19 | Livio LOI | Kalex KTM | BEL | 17 |
| 20 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | ITA | 15 |
| 21 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Honda | MAL | 14 |
| 22 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 12 |
| 23 | Philipp OETTL | Kalex KTM | GER | 10 |
| 24 | Jasper IWEMA | FTR KTM | NED | 4 |
| 25 | Arthur SISSIS | Mahindra | AUS | 3 |
| 26 | Eric GRANADO | KTM | BRA | 2 |
| 27 | Jorge NAVARRO | Kalex KTM | SPA | 2 |
MotoGP World Standing 2014
(Setelah Seri 10 Indianapolis, Amerika)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 250 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 161 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 157 |
| 4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 117 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 108 |
| 6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 78 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 77 |
| 8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 62 |
| 9 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 58 |
| 10 | Stefan BRADL | Honda | GER | 56 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 50 |
| 12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 40 |
| 13 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 36 |
| 14 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 34 |
| 15 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 29 |
| 16 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 27 |
| 17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 23 |
| 18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 11 |
| 19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
| 20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 7 |
| 21 | Mike DI MEGLIO | Avintia | FRA | 4 |
| 22 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 4 |
| 23 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 2 |
| 24 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 |
Moto2 World Standing 2014
(Setelah Seri 10 Indianapolis, Amerika)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 183 |
| 2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 176 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 140 |
| 4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 112 |
| 5 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 96 |
| 6 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 68 |
| 7 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 65 |
| 8 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 62 |
| 9 | Johann ZARCO | Caterham Suter | FRA | 52 |
| 10 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 47 |
| 11 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 42 |
| 12 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 38 |
| 13 | Xavier SIMEON | Suter | BEL | 37 |
| 14 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 37 |
| 15 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 33 |
| 16 | Ricard CARDUS | Tech 3 | SPA | 28 |
| 17 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 27 |
| 18 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 25 |
| 19 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 22 |
| 20 | Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 19 |
| 21 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 18 |
| 22 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 16 |
| 23 | Julian SIMON | Kalex | SPA | 15 |
| 24 | Louis ROSSI | Kalex | FRA | 13 |
| 25 | Lorenzo BALDASSARRI | Suter | ITA | 12 |
| 26 | Axel PONS | Kalex | SPA | 10 |
| 27 | Gino REA | Suter | GBR | 5 |
| 28 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 2 |
Moto3 World Standing 2014
(Setelah Seri 10 Indianapolis, Amerika)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 158 |
| 2 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 137 |
| 3 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 133 |
| 4 | Romano FENATI | KTM | ITA | 130 |
| 5 | Alex RINS | Honda | SPA | 118 |
| 6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 92 |
| 7 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 90 |
| 8 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 62 |
| 9 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 56 |
| 10 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 54 |
| 11 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 51 |
| 12 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 50 |
| 13 | John MCPHEE | Honda | GBR | 45 |
| 14 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 42 |
| 15 | Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 35 |
| 16 | Juanfran GUEVARA | Kalex KTM | SPA | 31 |
| 17 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 19 |
| 18 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 18 |
| 19 | Livio LOI | Kalex KTM | BEL | 17 |
| 20 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | ITA | 15 |
| 21 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Honda | MAL | 14 |
| 22 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 12 |
| 23 | Philipp OETTL | Kalex KTM | GER | 10 |
| 24 | Jasper IWEMA | FTR KTM | NED | 4 |
| 25 | Arthur SISSIS | Mahindra | AUS | 3 |
| 26 | Eric GRANADO | KTM | BRA | 2 |
| 27 | Jorge NAVARRO | Kalex KTM | SPA | 2 |
MotoGP World Standing 2014
(Setelah Ronde 9 Sachsenring, Jerman)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 225 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 148 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 141 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 99 |
| 5 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 97 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 77 |
| 7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 67 |
| 8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 62 |
| 9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 56 |
| 10 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 50 |
| 11 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 48 |
| 12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 33 |
| 13 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 29 |
| 14 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 28 |
| 15 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 28 |
| 16 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 27 |
| 17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 18 |
| 18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 8 |
| 19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
| 20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 6 |
| 21 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 4 |
| 22 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 |
Moto2 World Standing 2014
(Setelah Ronde 9 Sachsenring, Jerman)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 170 |
| 2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 151 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 120 |
| 4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 96 |
| 5 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 85 |
| 6 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 68 |
| 7 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 62 |
| 8 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 58 |
| 9 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 47 |
| 10 | Johann ZARCO | Caterham Suter | FRA | 46 |
| 11 | Xavier SIMEON | Suter | BEL | 37 |
| 12 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 36 |
| 13 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 33 |
| 14 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 32 |
| 15 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 29 |
| 16 | Ricard CARDUS | Tech 3 | SPA | 27 |
| 17 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 25 |
| 18 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 23 |
| 19 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 22 |
| 20 | Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 19 |
| 21 | Julian SIMON | Kalex | SPA | 15 |
| 22 | Lorenzo BALDASSARRI | Suter | ITA | 12 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 11 |
| 24 | Axel PONS | Kalex | SPA | 10 |
| 25 | Louis ROSSI | Kalex | FRA | 10 |
| 26 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 9 |
| 27 | Gino REA | Suter | GBR | 5 |
| 28 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 2 |
Moto3 World Standing 2014
(Setelah Ronde 9 Sachsenring, Jerman)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 142 |
| 2 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 123 |
| 3 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 112 |
| 4 | Romano FENATI | KTM | ITA | 110 |
| 5 | Alex RINS | Honda | SPA | 107 |
| 6 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 90 |
| 7 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 79 |
| 8 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 53 |
| 9 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 49 |
| 10 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 48 |
| 11 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 46 |
| 12 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 46 |
| 13 | John MCPHEE | Honda | GBR | 45 |
| 14 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 42 |
| 15 | Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 35 |
| 16 | Juanfran GUEVARA | Kalex KTM | SPA | 23 |
| 17 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 18 |
| 18 | Livio LOI | Kalex KTM | BEL | 17 |
| 19 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 16 |
| 20 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | ITA | 15 |
| 21 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Honda | MAL | 13 |
| 22 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 12 |
| 23 | Philipp OETTL | Kalex KTM | GER | 10 |
| 24 | Jasper IWEMA | FTR KTM | NED | 4 |
| 25 | Arthur SISSIS | Mahindra | AUS | 3 |
| 26 | Eric GRANADO | KTM | BRA | 2 |
MotoGP World Standing 2014
(Setelah Ronde 8 Assen)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 200 |
| 2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 128 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 128 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 91 |
| 5 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 81 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 67 |
| 7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 58 |
| 8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 56 |
| 9 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 51 |
| 10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 48 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 43 |
| 12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 28 |
| 13 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 27 |
| 14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 27 |
| 15 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 24 |
| 16 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 22 |
| 17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 15 |
| 18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 8 |
| 19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
| 20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 6 |
| 21 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 3 |
| 22 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 |
Moto2 World Standing 2014
(Setelah Ronde 8 Assen)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 157 |
| 2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 131 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 109 |
| 4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 71 |
| 5 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 69 |
| 6 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 61 |
| 7 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 60 |
| 8 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 58 |
| 9 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 47 |
| 10 | Johann ZARCO | Caterham Suter | FRA | 46 |
| 11 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 33 |
| 12 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 32 |
| 13 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 32 |
| 14 | Xavier SIMEON | Suter | BEL | 31 |
| 15 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 29 |
| 16 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 23 |
| 17 | Ricard CARDUS | Tech 3 | SPA | 22 |
| 18 | Julian SIMON | Kalex | SPA | 15 |
| 19 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 15 |
| 20 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 14 |
| 21 | Lorenzo BALDASSARRI | Suter | ITA | 12 |
| 22 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 11 |
| 23 | Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 10 |
| 24 | Axel PONS | Kalex | SPA | 9 |
| 25 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 9 |
| 26 | Louis ROSSI | Kalex | FRA | 7 |
| 27 | Gino REA | Suter | GBR | 5 |
| 28 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 2 |
Moto3 World Standing 2014
(Setelah Ronde 8 Assen)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 117 |
| 2 | Romano FENATI | KTM | ITA | 110 |
| 3 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 110 |
| 4 | Alex RINS | Honda | SPA | 107 |
| 5 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 102 |
| 6 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 82 |
| 7 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 63 |
| 8 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 53 |
| 9 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 45 |
| 10 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 43 |
| 11 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 42 |
| 12 | John MCPHEE | Honda | GBR | 36 |
| 13 | Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 35 |
| 14 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 35 |
| 15 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 29 |
| 16 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 18 |
| 17 | Livio LOI | Kalex KTM | BEL | 17 |
| 18 | Juanfran GUEVARA | Kalex KTM | SPA | 17 |
| 19 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 16 |
| 20 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | ITA | 15 |
| 21 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Honda | MAL | 13 |
| 22 | Philipp OETTL | Kalex KTM | GER | 6 |
| 23 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 5 |
| 24 | Jasper IWEMA | FTR KTM | NED | 4 |
MotoGP World Standing 2014
(Setelah Seri 7 Catalunya)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 175 |
| 2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 117 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 112 |
| 4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 78 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 71 |
| 6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 58 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 54 |
| 8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 50 |
| 9 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 41 |
| 10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 40 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 34 |
| 12 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 27 |
| 13 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 26 |
| 14 | Scott REDDING | Honda | GBR | 25 |
| 15 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 24 |
| 16 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 15 |
| 17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 13 |
| 18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 8 |
| 19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
| 20 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 2 |
| 21 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 |
| 22 | Broc PARKES | PBM | AUS | 1 |
Moto2 World Standing 2014
(Setelah Seri 7 Catalunya)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 149 |
| 2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 115 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 89 |
| 4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 71 |
| 5 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 66 |
| 6 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 59 |
| 7 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 51 |
| 8 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 47 |
| 9 | Johann ZARCO | Caterham Suter | FRA | 33 |
| 10 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 33 |
| 11 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 33 |
| 12 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 32 |
| 13 | Xavier SIMEON | Suter | BEL | 31 |
| 14 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 28 |
| 15 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 23 |
| 16 | Ricard CARDUS | Tech 3 | SPA | 22 |
| 17 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 18 |
| 18 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 15 |
| 19 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 14 |
| 20 | Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 10 |
| 21 | Axel PONS | Kalex | SPA | 9 |
| 22 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 9 |
| 23 | Louis ROSSI | Kalex | FRA | 7 |
| 24 | Julian SIMON | Kalex | SPA | 6 |
| 25 | Lorenzo BALDASSARRI | Suter | ITA | 5 |
