"Greg Merasa Persija Semakin Menakutkan Bila Pacho Bergabung"
Striker Greg Nwokolo menilai bahwa Persija Jakarta akan
menjadi tim yang menakutkan
jika Emmanuel Kenmogne
bergabung. Hanya saja, harapan
striker yang dikenal dengan
panggilan Pacho itu bergabung
tak akan menjadi kenyataan.
Seperti diketahui, Pacho telah
merapat ke klub Malaysia,
Kelantan FA. Namanya juga sudah
dirilis menjadi bagian skuad
musim depan.
"Kalau ada Pacho, tentu akan
semakin menarik dan luar biasa.
Ia bisa melengkapi skuad Persija.
Sayang, ia pilih ke Malaysia,"
terang Greg Nwokolo, Jumaty
(5/12).
Pacho sendiri disebut Greg
sebetulnya punya peluang untuk
ke Persija. Adanya keinginan
memperkuat Macan Kemayoran
jika bermain di Indonesia
menjadi penyebabnya.
"Kalau main di Indonesia, ia mau
bersama saya juga. Tapi, saya
rasa Persija akan tetap menjadi
tim kuat. Bambang Pamungkas
memiliki kualitas yang tak jauh
berbeda," terangnya.
Senin, 08 Desember 2014
Rabu, 03 September 2014
Posisi Denny sebagai Pebalap AHM Belum Bisa Diganti!
Sumber : - | Author : AHM
AHM belum mau memikirkan pengganti Denny Triyugo.Sumber : - | Author : AHM
AHM belum mau memikirkan pengganti Denny Triyugo.Sumber : - | Author : AHM
AHM belum mau memikirkan pengganti Denny Triyugo.
TERKAIT
Jakarta, KompasOtomotif – Meninggalnya Denny Triyugo sebagai pebalap binaan, diakui PT Astra Honda Motor (AHM), sebagai pukulan telak. Potensi luar biasa yang dipunyai pebalap 26 tahun itu sanggup menjadikan sebagai salah satu racer andalan Indonesia masa depan. AHM belum memikirkan atau berniat mencari pengganti.
Sebagai bukti prestasi, KompasOtomotifpernah mengulas bahwa pebalap asal Probolingo, Jawa Timur, yang tergabung dalam Astra Motor Racing Team itu digadang-gadang bisa melangkah ke Moto3 dalam rangkaian sirkus MotoGP. Belum sempat kesampaian, Denny mengalami kecelakaan tragis yang akhirnya merenggut nyawanya.
”Dia adalah pebalap yang sangat fokus, lurus, dan mempunyai tipikal fighter. Denny menjadi salah satu andalan kami untuk menapak karier hingga level internasional. Potensinya sangat besar, dan kami (AHM) menaruh keyakinan kepadanya,” kata Anggono Iriawan, Manajer Safety Riding & Motorsport AHM, Senin (11/8/2014).
Meninggalnya Denny yang sudah dikenal di level Asia membuat syok para mantan pebalap MotoGP dari Jepang, seperti Shinya Nakano dan Makoto Tamada. Anggono mengaku menerima banyak pesan belasungkawa, termasuk dari kedua nama tersebut setelah beredar berita kepergian Denny.
PenggantiSaat ditanya soal pengganti dalam struktur pendidikan balap berjenjang yang dilakukan AHM, Anggono tidak ingin menjawab. ”Ini terlalu cepat, dan kami tidak bisa buru-buru. Lagi pula, kami punya jenjang yang sudah disiapkan untuk masing-masing pebalap binaan. Ada proses yang harus dilalui untuk mengganti posisi Denny cukup sulit,” tegas Anggono.
Denny Triyugo mulai bergabung sebagai pebalap andalan AHM sejak 2012. Melalui beragam pembinaan, dia mampu mengukir prestasi di Kejurnas 250cc Indospeed Racing Series (IRS) pada podium tertinggi maupun Asia Road Racing Championship (ARRC) kelas Asia Dream Cup pada posisi 4 besar klasemen akhir pada 2012.
Pada 2013, AHM mengikutsertakan Denny pada All Japan Championship di Jepang. Tak hanya itu, dia terjun dalam ajang balap internasional ARRC kelas supersport 600cc bersama Dimas Ekky Pratama di bawah naungan Astra Honda Racing Team.
Pada awal Agustus 2014, Denny sempat menjalani sesi latihan ARRC menggeber CBR600R di Sirkuit Autopolis, Jepang, untuk bertarung dalam seri ketiga pada 17 Agustus 2014 mendatang. Sepulang dari Jepang, Denny menjalani sesi latihan Indoprix, yang menjadi ajang terakhir menunggangi sepeda motor.
Baca Juga:
Kecelakaan di Sirkuit Sentul, Pebalap Binaan AHM MeninggalIni Helm yang DIpakai Denny Triyugo saat Kecelakaan di Sirkuit SentulBegini Sikap AHM Setelah Kematian Pebalapnya
Sebagai bukti prestasi, KompasOtomotifpernah mengulas bahwa pebalap asal Probolingo, Jawa Timur, yang tergabung dalam Astra Motor Racing Team itu digadang-gadang bisa melangkah ke Moto3 dalam rangkaian sirkus MotoGP. Belum sempat kesampaian, Denny mengalami kecelakaan tragis yang akhirnya merenggut nyawanya.
”Dia adalah pebalap yang sangat fokus, lurus, dan mempunyai tipikal fighter. Denny menjadi salah satu andalan kami untuk menapak karier hingga level internasional. Potensinya sangat besar, dan kami (AHM) menaruh keyakinan kepadanya,” kata Anggono Iriawan, Manajer Safety Riding & Motorsport AHM, Senin (11/8/2014).
Meninggalnya Denny yang sudah dikenal di level Asia membuat syok para mantan pebalap MotoGP dari Jepang, seperti Shinya Nakano dan Makoto Tamada. Anggono mengaku menerima banyak pesan belasungkawa, termasuk dari kedua nama tersebut setelah beredar berita kepergian Denny.
PenggantiSaat ditanya soal pengganti dalam struktur pendidikan balap berjenjang yang dilakukan AHM, Anggono tidak ingin menjawab. ”Ini terlalu cepat, dan kami tidak bisa buru-buru. Lagi pula, kami punya jenjang yang sudah disiapkan untuk masing-masing pebalap binaan. Ada proses yang harus dilalui untuk mengganti posisi Denny cukup sulit,” tegas Anggono.
Denny Triyugo mulai bergabung sebagai pebalap andalan AHM sejak 2012. Melalui beragam pembinaan, dia mampu mengukir prestasi di Kejurnas 250cc Indospeed Racing Series (IRS) pada podium tertinggi maupun Asia Road Racing Championship (ARRC) kelas Asia Dream Cup pada posisi 4 besar klasemen akhir pada 2012.
Pada 2013, AHM mengikutsertakan Denny pada All Japan Championship di Jepang. Tak hanya itu, dia terjun dalam ajang balap internasional ARRC kelas supersport 600cc bersama Dimas Ekky Pratama di bawah naungan Astra Honda Racing Team.
Pada awal Agustus 2014, Denny sempat menjalani sesi latihan ARRC menggeber CBR600R di Sirkuit Autopolis, Jepang, untuk bertarung dalam seri ketiga pada 17 Agustus 2014 mendatang. Sepulang dari Jepang, Denny menjalani sesi latihan Indoprix, yang menjadi ajang terakhir menunggangi sepeda motor.
Baca Juga:
Kecelakaan di Sirkuit Sentul, Pebalap Binaan AHM MeninggalIni Helm yang DIpakai Denny Triyugo saat Kecelakaan di Sirkuit SentulBegini Sikap AHM Setelah Kematian Pebalapnya
Editor : Aris F. Harvenda
ManiakMotor – Suspensi belakang sebebasnya diutak-atik. Dipersilakan diganti sokbreker canggih yang harganya sampai puluhan juta yang diiringi konstruksi kinerja lengan ayun. Tentu saja, kenyamananya jaminan digunakan di balap bebek. Siap terima beban tenaga dari mesin.
Kata Benny, tidak imbang kinerja suspensi bebek yang mesinnya telah full korek yang saban tahun meningkat teknologinya. Di sisi lain belakang sangat nyaman, depan masih tradisional.
Sebaliknya suspensi depan dilarang diganti, hanya boleh dikorek untuk bebek yang berlaga di IndoPrix, MotoPrix, Kejurda, Klub Event dan OMR. Sokbreker depan ya tetap teleskopik pendek umumnya bebek. Harus seperti aslinya yang hanya bisa lubang suling pipa sokbreker yang digeser-geser, per dipotong, dan olinya boleh diganti.
Benny Djatiutomo sebelum insiden Denny Triyugo sudah mengeluhkan aturan tersebut. Benny adalah bos Denny di Astra Motor Racing Team. Dia berbicara pada Jumat atau 8 Agustus, sementara kasus Denny terjadi pada 9 Agustus. Memang aturannya tak ada hubungan langsung, tapi tetap berkaitan. Bukan kah umumnya kecelakaan dimulai gagalnya koreksi terhadap hendling dari wiliyah depan???Kata Benny, tidak imbang kinerja suspensi bebek yang mesinnya telah full korek yang saban tahun meningkat teknologinya. Di sisi lain belakang sangat nyaman, depan masih tradisional.
“Baiknya sih depan dan belakan dibebaskan dengan kriteria khususnya. Tumpuan motor saat beralih distribusinya masuk tikungan adanya di depan. Tapi aneh, depan justru dilarang diganti. Sejak 90-an awal, mekanik hanya bisa merekayasa per, lubang sirkulasi oli, oli dan pegas aslinya. Karena aturannya bawaan aslinya,” jelas Benny.
Didukung Eddy Saputra, pengamat, pemerhati dan pelaku balap motor. Kebetulan, bos Eddy ini sekarang berbisnis sokbreker yang jadi distributor Ohlins di Indonesia. Bagi dia, para insinyur Ohlins sudah mempelajari sokbreker depan ini dan bisa dibuat secanggih belakang. “Sayang regulasi tidak menginzinkan,” jelas Eddy yang dari mimiknya kecewa.
Bertanya ke PP IMI saat ini sangat sulit. PP IMI khususnya balap motor ditinggal pentolannya yang mengerti aturan. Bambang Gunardi tadinya yang duduk sebagai Kepala Departeman Olahraga Balap Motor telah mengundurkan diri....?
Intinya jangan sampai ada Denny Triyugo yang lain. Juga jangan sampai kalah dengan drag bike yang hanya lurus-lurus saja tapi bebas berkreasi pada suspensi depan mereka. Eh masih ada juga, tuh di grasstrack bebek modifikasinya silakan menggunakan suspensi special engine. Miolo
TENTANG PERSIJA
Sejarah Klub
Pada zaman Hindia Belanda, nama awal Persija adalah VIJ (Voetbalbond Indonesische Jacatra). VIJ merupakan salah satu klub yang ikut mendirikan Persatuan sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan keikutsertaan wakil VIJ, Mr. Soekardi dalam pembentukan PSSI di Societeit Hadiprojo Yogyakarta, Sabtu 19 April 1930. Pasca-Republik Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, VIJ berganti nama menjadi Persija (Persatuan sepak bola Indonesia Jakarta). Pada saat itu, NIVU (Nederlandsch Indisch Voetbal Unie) sebagai organisasi tandingan PSSI masih ada. Di sisi lain, VBO (Voetbalbond Batavia en Omstreken) sebagai bond (perserikatan) tandingan Persija juga masih ada.
Terlepas dari takdir atau bukan, seiring dengan berdaulatnya negara Indonesia, NIVU mau tidak mau harus bubar. Mungkin juga karena secara sosial politik sudah tidak kondusif (mendukung). Suasana tersebut akhirnya merembet ke anggotanya, antara lain VBO. Pada pertengahan tahun 1951, VBO mengadakan pertemuan untuk membubarkan diri (likuidasi) dan menganjurkan dirinya untuk bergabung dengan Persija. Dalam perkembangannya, VBO bergabung ke Persija. Dalam turnamen segitiga persahabatan, gabungan pemain bangsa Indonesia yang tergabung dalam Persija “baru” itu berhadapan dengan Belanda dan Tionghoa. Inilah hasilnya: Persija (Indonesia) vs Belanda 3-3 (29 Juni 1951), Belanda vs Tionghoa 4-3 (30 Juni 1951), dan Persija (Indonesia) vs Tionghoa 3-2 (1 Juli 1951). Semua pertandingan berlangsung di lapangan BVC Merdeka Selatan, Jakarta.
Terlepas dari takdir atau bukan, seiring dengan berdaulatnya negara Indonesia, NIVU mau tidak mau harus bubar. Mungkin juga karena secara sosial politik sudah tidak kondusif (mendukung). Suasana tersebut akhirnya merembet ke anggotanya, antara lain VBO. Pada pertengahan tahun 1951, VBO mengadakan pertemuan untuk membubarkan diri (likuidasi) dan menganjurkan dirinya untuk bergabung dengan Persija. Dalam perkembangannya, VBO bergabung ke Persija. Dalam turnamen segitiga persahabatan, gabungan pemain bangsa Indonesia yang tergabung dalam Persija “baru” itu berhadapan dengan Belanda dan Tionghoa. Inilah hasilnya: Persija (Indonesia) vs Belanda 3-3 (29 Juni 1951), Belanda vs Tionghoa 4-3 (30 Juni 1951), dan Persija (Indonesia) vs Tionghoa 3-2 (1 Juli 1951). Semua pertandingan berlangsung di lapangan BVC Merdeka Selatan, Jakarta.
Persija Jakarta
Persija (singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta) didirikan pada 28 November 1928, dengan cikal bakal bernama Voetbalbond Indonesish Jakarta (VIJ).
Prestasi
Nasional
Perserikatan
• Tahun 1931, Juara Perserikatan, sebagai VIJ Jakarta (1)
• Tahun 1933, Juara Perserikatan, sebagai VIJ Jakarta (2)
• Tahun 1934, Juara Perserikatan, sebagai VIJ Jakarta (3)
• Tahun 1938, Juara Perserikatan, sebagai VIJ Jakarta (4)
• Tahun 1964, Juara Perserikatan (5)
• Tahun 1973, Juara Perserikatan (6)
• Tahun 1975, Juara Perserikatan, bersama dengan PSMS Medan (7)
• Tahun 1977, Juara Perserikatan (8)
• Tahun 1979, Juara Perserikatan (9)
• Tahun 1990, Peringkat Ke-10 Perserikatan
Liga Indonesia
• Tahun 1994, Peringkat Ke-18 Divisi Utama Wilayah Barat
• Tahun 1995, Peringkat Ke-13 Divisi Utama Wilayah Barat
• Tahun 1996, Peringkat 11 Wilayah Barat
• Tahun 1998, Semifinalis
• Tahun 1999, Semifinalis
• Tahun 2001, Juara Liga Indonesia
• Tahun 2002, 8 Besar Liga Bank Mandiri
• Tahun 2003, Peringkat 8 Liga Bank Mandiri
• Tahun 2004, Peringkat 3 Liga Bank Mandiri
• Tahun 2005, Runner-Up Liga Indonesia
• Tahun 2006, 8 Besar Liga Indonesia
• Musim 2007 – 2008, 8 Besar Liga Indonesia
Liga Super Indonesia
• Musim 2010 – 2011, Peringkat 3 Liga Super Indonesia
• Musim 2008 – 2009, Peringkat 7 Liga Super Indonesia
• Musim 2009 – 2010, Peringkat 5 Liga Super Indonesia
Piala Indonesia
• Tahun 2005, Runner-Up Copa Indonesia
• Tahun 2006, Copa Indonesia Juara 3
• Tahun 2007, Copa Indonesia Juara 3
Internasional
• Tahun 2000, Juara Piala Sultan Brunei Darussalam
• Tahun 2001, Piala Champions Asia (sekarang Liga Champions Asia)
Perserikatan
• Tahun 1931, Juara Perserikatan, sebagai VIJ Jakarta (1)
• Tahun 1933, Juara Perserikatan, sebagai VIJ Jakarta (2)
• Tahun 1934, Juara Perserikatan, sebagai VIJ Jakarta (3)
• Tahun 1938, Juara Perserikatan, sebagai VIJ Jakarta (4)
• Tahun 1964, Juara Perserikatan (5)
• Tahun 1973, Juara Perserikatan (6)
• Tahun 1975, Juara Perserikatan, bersama dengan PSMS Medan (7)
• Tahun 1977, Juara Perserikatan (8)
• Tahun 1979, Juara Perserikatan (9)
• Tahun 1990, Peringkat Ke-10 Perserikatan
Liga Indonesia
• Tahun 1994, Peringkat Ke-18 Divisi Utama Wilayah Barat
• Tahun 1995, Peringkat Ke-13 Divisi Utama Wilayah Barat
• Tahun 1996, Peringkat 11 Wilayah Barat
• Tahun 1998, Semifinalis
• Tahun 1999, Semifinalis
• Tahun 2001, Juara Liga Indonesia
• Tahun 2002, 8 Besar Liga Bank Mandiri
• Tahun 2003, Peringkat 8 Liga Bank Mandiri
• Tahun 2004, Peringkat 3 Liga Bank Mandiri
• Tahun 2005, Runner-Up Liga Indonesia
• Tahun 2006, 8 Besar Liga Indonesia
• Musim 2007 – 2008, 8 Besar Liga Indonesia
Liga Super Indonesia
• Musim 2010 – 2011, Peringkat 3 Liga Super Indonesia
• Musim 2008 – 2009, Peringkat 7 Liga Super Indonesia
• Musim 2009 – 2010, Peringkat 5 Liga Super Indonesia
Piala Indonesia
• Tahun 2005, Runner-Up Copa Indonesia
• Tahun 2006, Copa Indonesia Juara 3
• Tahun 2007, Copa Indonesia Juara 3
Internasional
• Tahun 2000, Juara Piala Sultan Brunei Darussalam
• Tahun 2001, Piala Champions Asia (sekarang Liga Champions Asia)
Sejarah Stadion
Stadion Menteng
Stadion Menteng adalah stadion berkapasitas 10.000 penonton yang pernah ada di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, di lahan yang kini merupakan Taman Menteng. Awalnya adalah lapangan yang didirikan tahun 1921 dengan nama Voetbalbond Indische Omstreken Sport(Viosveld). Stadion ini dirancang oleh arsitek Belanda, F.J. Kubatz dan P.A.J. Moojen. Dalam perkembangannya stadion ini kemudian digunakan oleh Persija.
Stadion sepak bola Persija di Menteng merupakan salah satu kebanggaan warga Jakarta dan paling bersejarah, baik dalam sejarah Kota Jakarta maupun persepak bolaan di Jakarta dan Indonesia. Banyak legenda pesepak bola Indonesia lahir di sini, seperti Djamiat Kaldar, Abdul Kadir, Iswadi Idris, Anjas Asmara, atau Ronny Pattinasarani.
Sejak tahun 1921, lahan seluas 3,4 hektar yang sekarang menjadi stadion Persija tersebut sudah digunakan sebagai tempat berolahraga orang-orang Belanda. Selanjutnya, stadion tersebut digunakan untuk masyarakat umum, dan pada tahun 1961 hingga saat ini digunakan sebagai tempat bertanding dan berlatih bagi Tim Persija. Pada 1975, Surat Keputusan Gubernur Jakarta Tahun 1975 menetapkan stadion ini sebagai salah satu kawasan cagar budaya yang harus dilindungi.
Sebelum menempati stadion Menteng, Persija telah melakukan berbagai program pembinaan seperti menggelar kompetisi klub anggota, kompetisi kelompok umur, latihan tim senior dan tim berbagai jenjang usia di stadion IKADA yang sekarang dikenal sebagai Monumen Nasional (Monas). Kemudian, seiring adanya program pembangunan Monas pada tahun 1958, stadion Persija dipindahkan ke stadion Menteng yang diserahkan secara langsung oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1960.
Pada 26 Juli 2006, Stadion Menteng resmi dialih fungsikan menjadi Taman Menteng.
Stadion Menteng adalah stadion berkapasitas 10.000 penonton yang pernah ada di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, di lahan yang kini merupakan Taman Menteng. Awalnya adalah lapangan yang didirikan tahun 1921 dengan nama Voetbalbond Indische Omstreken Sport(Viosveld). Stadion ini dirancang oleh arsitek Belanda, F.J. Kubatz dan P.A.J. Moojen. Dalam perkembangannya stadion ini kemudian digunakan oleh Persija.
Stadion sepak bola Persija di Menteng merupakan salah satu kebanggaan warga Jakarta dan paling bersejarah, baik dalam sejarah Kota Jakarta maupun persepak bolaan di Jakarta dan Indonesia. Banyak legenda pesepak bola Indonesia lahir di sini, seperti Djamiat Kaldar, Abdul Kadir, Iswadi Idris, Anjas Asmara, atau Ronny Pattinasarani.
Sejak tahun 1921, lahan seluas 3,4 hektar yang sekarang menjadi stadion Persija tersebut sudah digunakan sebagai tempat berolahraga orang-orang Belanda. Selanjutnya, stadion tersebut digunakan untuk masyarakat umum, dan pada tahun 1961 hingga saat ini digunakan sebagai tempat bertanding dan berlatih bagi Tim Persija. Pada 1975, Surat Keputusan Gubernur Jakarta Tahun 1975 menetapkan stadion ini sebagai salah satu kawasan cagar budaya yang harus dilindungi.
Sebelum menempati stadion Menteng, Persija telah melakukan berbagai program pembinaan seperti menggelar kompetisi klub anggota, kompetisi kelompok umur, latihan tim senior dan tim berbagai jenjang usia di stadion IKADA yang sekarang dikenal sebagai Monumen Nasional (Monas). Kemudian, seiring adanya program pembangunan Monas pada tahun 1958, stadion Persija dipindahkan ke stadion Menteng yang diserahkan secara langsung oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1960.
Pada 26 Juli 2006, Stadion Menteng resmi dialih fungsikan menjadi Taman Menteng.
Stadion Lebak Bulus
Stadion Lebak Bulus adalah stadion di kelurahan Lebak Bulus kecamatan Cilandak,Kotamadya Jakarta Selatan, yang sebagai markas Persija Jakarta. Stadion ini berkapasitas 12.500 orang. Sejak ISL digelar (2008), sesuai manual PT.Liga Indonesia, Stadion Lebak Bulus tidak memenuhi standar karena memiliki kapasitas yang kurang memadai untuk menampung para pendukung Persija.
Stadion Lebak Bulus adalah stadion di kelurahan Lebak Bulus kecamatan Cilandak,Kotamadya Jakarta Selatan, yang sebagai markas Persija Jakarta. Stadion ini berkapasitas 12.500 orang. Sejak ISL digelar (2008), sesuai manual PT.Liga Indonesia, Stadion Lebak Bulus tidak memenuhi standar karena memiliki kapasitas yang kurang memadai untuk menampung para pendukung Persija.
DAFTAR KLUB ANGGOTA PERSIJA 2011/2012
1. TRISAKTI FC
2. PS. TUNAS JAYA
3. PS. MENTENG YUNIOR
4. PS. SETIA
5. PS. POS INDONESIA
6. ATAMORA FC
7. RPM FC
8. PS. MC. UTAMA
9. UMS
10. PSAL
11. PSAD
12. PS. JAYAKARTA
13. PS. MAESA
14. PS. CHAMP 82
15. GUNJATI FC
16. PS. POP
17. PS. PUTRA NUSA
18. MONAS FC
19. PS. KARYA UTAMA
20. NUSANTARA FC
21. PS. AC SUAH API
22. PS. PUTRA INDONESIA
23. MENTENG FC
24. METROS FC
25. PS. PRATAMA
26. PS. HERCULES
27. MBFA
28. RED DEMON FC
29. PS. MAHASISWA
30. PS. BINTANG MUDA SENAYAN
2. PS. TUNAS JAYA
3. PS. MENTENG YUNIOR
4. PS. SETIA
5. PS. POS INDONESIA
6. ATAMORA FC
7. RPM FC
8. PS. MC. UTAMA
9. UMS
10. PSAL
11. PSAD
12. PS. JAYAKARTA
13. PS. MAESA
14. PS. CHAMP 82
15. GUNJATI FC
16. PS. POP
17. PS. PUTRA NUSA
18. MONAS FC
19. PS. KARYA UTAMA
20. NUSANTARA FC
21. PS. AC SUAH API
22. PS. PUTRA INDONESIA
23. MENTENG FC
24. METROS FC
25. PS. PRATAMA
26. PS. HERCULES
27. MBFA
28. RED DEMON FC
29. PS. MAHASISWA
30. PS. BINTANG MUDA SENAYAN
MotoGP World Standing 2014
(Setelah Seri 12 Silverstone, Inggris)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 288 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 199 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 189 |
| 4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 157 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 129 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 92 |
| 7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 88 |
| 8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 81 |
| 9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 74 |
| 10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 65 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 56 |
| 12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 51 |
| 13 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 40 |
| 14 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 39 |
| 15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 32 |
| 16 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 29 |
| 17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 28 |
| 18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 11 |
| 19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 11 |
| 20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 7 |
| 21 | Mike DI MEGLIO | Avintia | FRA | 4 |
| 22 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 4 |
| 23 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 2 |
| 24 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 |
| 25 | Alex DE ANGELIS | Forward Yamaha | RSM | 1 |
| 26 | Leon CAMIER | Honda | GBR | 1 |
Moto2 World Standing 2014
(Setelah Seri 12 Silverstone, Inggris)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 233 |
| 2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 216 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 166 |
| 4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 123 |
| 5 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 100 |
| 6 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 92 |
| 7 | Johann ZARCO | Caterham Suter | FRA | 72 |
| 8 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 65 |
| 9 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 62 |
| 10 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 58 |
| 11 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 48 |
| 12 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 46 |
| 13 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 43 |
| 14 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 42 |
| 15 | Xavier SIMEON | Suter | BEL | 39 |
| 16 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 37 |
| 17 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 32 |
| 18 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 29 |
| 19 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 29 |
| 20 | Julian SIMON | Kalex | SPA | 28 |
| 21 | Ricard CARDUS | Tech 3 | SPA | 28 |
| 22 | Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 22 |
| 23 | Axel PONS | Kalex | SPA | 21 |
| 24 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 17 |
| 25 | Louis ROSSI | Kalex | FRA | 13 |
| 26 | Lorenzo BALDASSARRI | Suter | ITA | 12 |
| 27 | Gino REA | Suter | GBR | 5 |
| 28 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 2 |
Moto3 World Standing 2014
(Setelah Seri 12 Silverstone, Inggris)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 179 |
| 2 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 166 |
| 3 | Alex RINS | Honda | SPA | 150 |
| 4 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 145 |
| 5 | Romano FENATI | KTM | ITA | 135 |
| 6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 125 |
| 7 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 99 |
| 8 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 87 |
| 9 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 84 |
| 10 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 73 |
| 11 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 67 |
| 12 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 67 |
| 13 | John MCPHEE | Honda | GBR | 50 |
| 14 | Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 45 |
| 15 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 42 |
| 16 | Juanfran GUEVARA | Kalex KTM | SPA | 33 |
| 17 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 30 |
| 18 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 24 |
| 19 | Livio LOI | Kalex KTM | BEL | 17 |
| 20 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | ITA | 15 |
| 21 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Honda | MAL | 14 |
| 22 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 12 |
| 23 | Philipp OETTL | Kalex KTM | GER | 10 |
| 24 | Jasper IWEMA | FTR KTM | NED | 4 |
| 25 | Arthur SISSIS | Mahindra | AUS | 3 |
| 26 | Eric GRANADO | KTM | BRA | 2 |
| 27 | Jorge NAVARRO | Kalex KTM | SPA | 2 |
MotoGP World Standing 2014
(Setelah Seri 11 Brno, Ceko)
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 263 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 186 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 173 |
